平成11年4月以降分の源泉徴収のための退職所得控除額の表


勤務年数 退職所得控除額
一般退職の場合 障害退職の場合
2年以下 800,000 1,800,000
3年 1,200,000 2,200,000
4年 1,600,000 2,600,000
5年 2,000,000 3,000,000
6年 2,400,000 3,400,000
7年 2,800,000 3,800,000
8年 3,200,000 4,200,000
9年 3,600,000 4,600,000
10年 4,000,000 5,000,000
11年 4,400,000 5,400,000
12年 4,800,000 5,800,000
13年
5,200,000
6,200,000
14年
5,600,000
6,600,000
15年
6,000,000
7,000,000
16年
6,400,000
7,400,000
17年
6,800,000
7,800,000
18年
7,200,000
8,200,000
19年 7,600,000 8,600,000
20年 8,000,000 9,000,000
21年 8,700,000 9,700,000
22年 9,400,000 10,400,000
23年 10,100,000 11,100,000
24年 10,800,000 11,800,000
25年 11,500,000 12,500,000
26年 12,200,000 13,200,000
27年 12,900,000 13,900,000
28年 13,600,000 14,600,000
29年 14,300,000 15,300,000
30年 15,000,000 16,000,000
31年 15,700,000 16,700,000
32年 16,400,000 17,400,000
33年 17,100,000 18,100,000
34年 17,800,000 18,800,000
35年 18,500,000 19,500,000
36年 19,200,000 20,200,000
37年 19,900,000 20,900,000
38年 20,600,000 21,600,000
39年 21,300,000 22,300,000
40年 22,000,000 23,000,000
41年以上 23,000,000円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700,000を加算した金額 22,000,000円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700,001を加算した金額